YOUNG FLYERS SENOHRÁBEK
CZ-2026-0134-1560
Vítězný příhoz: 344,00 €
Item condition: New
Přílohy
- Rodokmen holuba: N.-SENDY-CZ-2026-0134-1560.pdf
- Výkon holuba: N.-CZ26-0134-1560.png
Aukční historie
Auction has finished
Highest bidder was: Zájemce 9
| Datum | Příhoz | Uživatel | Auto |
|---|---|---|---|
| 11 listopadu, 2026 8:05 pm | 344,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:05 pm | 342,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 8:05 pm | 340,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:05 pm | 338,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 336,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 334,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 332,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 330,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 328,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 326,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 324,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 322,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 320,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 318,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 316,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 314,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 312,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 310,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 308,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 306,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 304,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 302,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 294,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 292,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 264,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 262,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 260,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 258,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 254,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 252,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 246,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 244,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 242,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 240,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 238,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 236,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 234,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 232,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 230,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 230,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 228,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 226,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 224,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 222,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 220,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 218,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 216,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 214,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 212,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 210,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 208,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 206,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:54 pm | 204,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:54 pm | 202,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:50 pm | 182,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:50 pm | 180,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:50 pm | 160,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:50 pm | 158,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:40 pm | 156,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:26 pm | 154,00 € | Zájemce 8 | |
| 11 listopadu, 2026 7:26 pm | 152,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:26 pm | 150,00 € | Zájemce 8 | |
| 11 listopadu, 2026 7:26 pm | 148,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:26 pm | 146,00 € | Zájemce 8 | |
| 11 listopadu, 2026 7:26 pm | 144,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:26 pm | 142,00 € | Zájemce 8 | |
| 11 listopadu, 2026 7:26 pm | 140,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:26 pm | 138,00 € | Zájemce 8 | |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 136,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 134,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 134,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 132,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 130,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 128,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 126,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 124,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 122,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 120,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 118,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 116,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:23 pm | 114,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:22 pm | 112,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:22 pm | 110,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:22 pm | 108,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:22 pm | 106,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:22 pm | 104,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:22 pm | 102,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:20 pm | 100,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:20 pm | 98,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:20 pm | 96,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:20 pm | 94,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:20 pm | 92,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:20 pm | 90,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:19 pm | 88,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:19 pm | 86,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:19 pm | 84,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:07 pm | 82,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 7:05 pm | 80,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 6:22 pm | 78,00 € | Zájemce 3 | |
| 11 listopadu, 2026 6:05 pm | 76,00 € | Zájemce 4 | |
| 11 listopadu, 2026 5:32 pm | 74,00 € | Zájemce 8 | |
| 11 listopadu, 2026 7:43 am | 72,00 € | Zájemce 3 | |
| 10 listopadu, 2026 11:06 pm | 70,00 € | Zájemce 4 | |
| 10 listopadu, 2026 10:27 pm | 68,00 € | Zájemce 3 | |
| 10 listopadu, 2026 7:00 pm | 66,00 € | Zájemce 7 | |
| 9 listopadu, 2026 6:59 pm | 64,00 € | Zájemce 5 | |
| 9 listopadu, 2026 5:13 pm | 62,00 € | Zájemce 7 | |
| 9 listopadu, 2026 5:13 pm | 60,00 € | Zájemce 4 | Auto |
| 9 listopadu, 2026 5:13 pm | 60,00 € | Zájemce 7 | |
| 9 listopadu, 2026 8:22 am | 58,00 € | Zájemce 4 | |
| 8 listopadu, 2026 10:39 am | 56,00 € | Zájemce 5 | |
| 8 listopadu, 2026 10:05 am | 54,00 € | Zájemce 6 | |
| 7 listopadu, 2026 1:30 pm | 52,00 € | Zájemce 5 | |
| 7 listopadu, 2026 1:30 pm | 50,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 7 listopadu, 2026 1:30 pm | 48,00 € | Zájemce 5 | |
| 7 listopadu, 2026 1:29 pm | 46,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 7 listopadu, 2026 1:29 pm | 44,00 € | Zájemce 5 | |
| 7 listopadu, 2026 1:29 pm | 42,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 7 listopadu, 2026 1:29 pm | 40,00 € | Zájemce 5 | |
| 7 listopadu, 2026 1:29 pm | 38,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 7 listopadu, 2026 1:29 pm | 36,00 € | Zájemce 5 | |
| 7 listopadu, 2026 1:29 pm | 34,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 7 listopadu, 2026 1:29 pm | 32,00 € | Zájemce 5 | |
| 7 listopadu, 2026 8:28 am | 30,00 € | Zájemce 3 | |
| 6 listopadu, 2026 4:52 pm | 28,00 € | Zájemce 5 | |
| 31 října, 2026 3:15 pm | 26,00 € | Zájemce 3 | Auto |
| 31 října, 2026 3:15 pm | 26,00 € | Zájemce 4 | |
| 29 října, 2026 10:34 am | 24,00 € | Zájemce 3 | |
| 22 října, 2026 9:48 pm | 22,00 € | Zájemce 2 | |
| 22 října, 2026 9:38 pm | 20,00 € | Zájemce 1 | |
| 22 října, 2026 11:30 am | Auction started | ||

