YOUNG FLYERS SENOHRABEK
CZ-2026-0134-1416
Vítězný příhoz: 652,00 €
Item condition: New
Přílohy
- Rodokmen holuba: N.-SENDY-CZ-2026-0134-1416.pdf
- Výkon holuba: N.-CZ26-0134-1416.png
Aukční historie
Auction has finished
Highest bidder was: Zájemce 12
| Datum | Příhoz | Uživatel | Auto |
|---|---|---|---|
| 11 listopadu, 2026 8:29 pm | 652,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:28 pm | 650,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:28 pm | 648,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:23 pm | 646,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 8:19 pm | 644,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:19 pm | 642,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:19 pm | 640,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:19 pm | 638,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:19 pm | 636,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:19 pm | 634,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:19 pm | 632,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:19 pm | 630,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:19 pm | 628,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:18 pm | 626,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 624,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 622,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 622,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 620,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 618,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 616,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 614,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 612,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 610,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 608,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:13 pm | 606,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:12 pm | 604,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:12 pm | 602,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 8:10 pm | 600,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:10 pm | 598,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:10 pm | 596,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:10 pm | 594,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:08 pm | 592,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:08 pm | 590,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:06 pm | 588,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 586,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 584,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 582,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 580,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 578,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 576,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 574,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 572,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:04 pm | 570,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 568,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 566,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 564,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 562,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 560,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 558,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 556,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 554,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 552,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 550,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 548,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 546,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 544,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:03 pm | 542,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 540,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 538,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 536,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 534,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 532,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 530,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 528,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 526,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 524,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:02 pm | 522,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:01 pm | 520,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:01 pm | 518,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:01 pm | 516,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:01 pm | 514,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:01 pm | 512,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 8:01 pm | 510,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 8:00 pm | 508,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:59 pm | 506,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 504,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 502,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 502,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 500,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 498,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 496,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 494,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 492,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 490,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 488,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 486,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 484,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 482,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 480,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 478,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 476,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 474,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 472,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 470,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 468,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 466,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 464,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 462,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 460,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:58 pm | 458,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 456,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 454,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 452,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 450,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 448,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 446,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 444,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 442,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 440,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 438,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 436,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 434,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 432,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 430,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 428,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 426,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 424,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 422,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 420,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 418,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 416,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:57 pm | 414,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 412,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 410,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 408,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 406,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:56 pm | 404,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 402,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 402,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 400,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 398,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 396,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 394,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 392,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 390,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 388,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 386,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 382,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 380,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:55 pm | 378,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:54 pm | 376,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:54 pm | 374,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:54 pm | 372,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:54 pm | 370,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:54 pm | 368,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:54 pm | 366,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:54 pm | 364,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:53 pm | 362,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:53 pm | 360,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:53 pm | 356,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:53 pm | 354,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:42 pm | 352,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:42 pm | 350,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:41 pm | 346,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:41 pm | 344,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:41 pm | 342,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:41 pm | 340,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:41 pm | 332,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:41 pm | 330,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:40 pm | 324,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:40 pm | 322,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:40 pm | 318,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:40 pm | 316,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:39 pm | 312,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:39 pm | 310,00 € | Zájemce 9 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:34 pm | 304,00 € | Zájemce 9 | |
| 11 listopadu, 2026 7:33 pm | 302,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:33 pm | 300,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 280,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 278,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 276,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 274,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 272,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 270,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 268,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 266,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 264,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 262,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 260,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 258,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 256,00 € | Zájemce 13 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:32 pm | 254,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 7:18 pm | 252,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:18 pm | 250,00 € | Zájemce 12 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:18 pm | 240,00 € | Zájemce 12 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:18 pm | 238,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:18 pm | 236,00 € | Zájemce 12 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:18 pm | 234,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:17 pm | 232,00 € | Zájemce 12 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 7:17 pm | 230,00 € | Zájemce 13 | |
| 11 listopadu, 2026 7:10 pm | 228,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:06 pm | 226,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 6:52 pm | 224,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 6:47 pm | 222,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 6:27 pm | 220,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 6:26 pm | 218,00 € | Zájemce 10 | Auto |
| 11 listopadu, 2026 6:26 pm | 218,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 3:15 pm | 216,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 2:38 pm | 214,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 2:36 pm | 212,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 1:53 pm | 210,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 1:43 pm | 208,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 12:41 pm | 206,00 € | Zájemce 12 | |
| 11 listopadu, 2026 7:43 am | 204,00 € | Zájemce 10 | |
| 11 listopadu, 2026 6:25 am | 202,00 € | Zájemce 11 | |
| 10 listopadu, 2026 10:29 pm | 200,00 € | Zájemce 6 | Auto |
| 10 listopadu, 2026 10:29 pm | 200,00 € | Zájemce 10 | |
| 10 listopadu, 2026 7:19 am | 198,00 € | Zájemce 6 | Auto |
| 10 listopadu, 2026 7:19 am | 196,00 € | Zájemce 9 | |
| 9 listopadu, 2026 8:32 pm | 194,00 € | Zájemce 6 | Auto |
| 9 listopadu, 2026 8:32 pm | 192,00 € | Zájemce 3 | |
| 9 listopadu, 2026 8:32 pm | 190,00 € | Zájemce 6 | Auto |
| 9 listopadu, 2026 8:32 pm | 188,00 € | Zájemce 3 | |
| 9 listopadu, 2026 8:32 pm | 186,00 € | Zájemce 6 | Auto |
| 9 listopadu, 2026 8:32 pm | 184,00 € | Zájemce 3 | |
| 9 listopadu, 2026 4:34 pm | 182,00 € | Zájemce 6 | Auto |
| 9 listopadu, 2026 4:34 pm | 180,00 € | Zájemce 3 | |
| 9 listopadu, 2026 4:34 pm | 178,00 € | Zájemce 6 | Auto |
| 9 listopadu, 2026 4:34 pm | 176,00 € | Zájemce 3 | |
| 9 listopadu, 2026 4:33 pm | 174,00 € | Zájemce 6 | Auto |
| 9 listopadu, 2026 4:33 pm | 172,00 € | Zájemce 3 | |
| 9 listopadu, 2026 4:33 pm | 170,00 € | Zájemce 6 | Auto |
| 9 listopadu, 2026 4:33 pm | 168,00 € | Zájemce 3 | |
| 9 listopadu, 2026 4:33 pm | 166,00 € | Zájemce 6 | Auto |
| 9 listopadu, 2026 4:33 pm | 164,00 € | Zájemce 3 | |
| 9 listopadu, 2026 7:12 am | 161,00 € | Zájemce 6 | |
| 8 listopadu, 2026 10:35 am | 159,00 € | Zájemce 3 | |
| 8 listopadu, 2026 9:28 am | 157,00 € | Zájemce 8 | |
| 7 listopadu, 2026 12:07 pm | 155,00 € | Zájemce 3 | |
| 7 listopadu, 2026 12:07 pm | 154,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 4 listopadu, 2026 8:27 am | 153,00 € | Zájemce 7 | |
| 3 listopadu, 2026 8:40 am | 151,00 € | Zájemce 6 | |
| 3 listopadu, 2026 8:40 am | 150,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 149,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 147,00 € | Zájemce 3 | |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 144,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 142,00 € | Zájemce 3 | |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 140,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 138,00 € | Zájemce 3 | |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 136,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 134,00 € | Zájemce 3 | |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 132,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 130,00 € | Zájemce 3 | |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 128,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 126,00 € | Zájemce 3 | |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 124,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 2 listopadu, 2026 8:46 am | 122,00 € | Zájemce 3 | |
| 2 listopadu, 2026 8:45 am | 120,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 2 listopadu, 2026 8:45 am | 118,00 € | Zájemce 3 | |
| 2 listopadu, 2026 8:45 am | 116,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 2 listopadu, 2026 8:45 am | 114,00 € | Zájemce 3 | |
| 29 října, 2026 4:52 pm | 112,00 € | Zájemce 7 | Auto |
| 29 října, 2026 4:52 pm | 110,00 € | Zájemce 6 | |
| 28 října, 2026 11:05 pm | 102,00 € | Zájemce 7 | |
| 27 října, 2026 6:44 am | 100,00 € | Zájemce 5 | Auto |
| 27 října, 2026 6:44 am | 100,00 € | Zájemce 6 | |
| 24 října, 2026 7:05 pm | 89,00 € | Zájemce 5 | Auto |
| 24 října, 2026 7:05 pm | 87,00 € | Zájemce 3 | |
| 24 října, 2026 7:05 pm | 85,00 € | Zájemce 5 | Auto |
| 24 října, 2026 7:05 pm | 83,00 € | Zájemce 3 | |
| 24 října, 2026 7:04 pm | 81,00 € | Zájemce 5 | Auto |
| 24 října, 2026 7:04 pm | 79,00 € | Zájemce 3 | |
| 24 října, 2026 7:04 pm | 77,00 € | Zájemce 5 | Auto |
| 24 října, 2026 7:04 pm | 75,00 € | Zájemce 3 | |
| 24 října, 2026 7:02 pm | 73,00 € | Zájemce 5 | Auto |
| 24 října, 2026 7:02 pm | 71,00 € | Zájemce 3 | |
| 24 října, 2026 6:57 pm | 69,00 € | Zájemce 5 | |
| 24 října, 2026 10:27 am | 67,00 € | Zájemce 3 | |
| 23 října, 2026 8:16 am | 65,00 € | Zájemce 4 | Auto |
| 23 října, 2026 8:16 am | 64,00 € | Zájemce 3 | |
| 23 října, 2026 8:16 am | 62,00 € | Zájemce 4 | Auto |
| 23 října, 2026 8:16 am | 60,00 € | Zájemce 3 | |
| 23 října, 2026 8:16 am | 58,00 € | Zájemce 4 | Auto |
| 23 října, 2026 8:16 am | 56,00 € | Zájemce 3 | |
| 22 října, 2026 10:18 pm | 54,00 € | Zájemce 4 | |
| 22 října, 2026 5:40 pm | 52,00 € | Zájemce 2 | |
| 22 října, 2026 5:39 pm | 50,00 € | Zájemce 1 | Auto |
| 22 října, 2026 5:39 pm | 50,00 € | Zájemce 2 | |
| 22 října, 2026 5:39 pm | 48,00 € | Zájemce 1 | Auto |
| 22 října, 2026 5:39 pm | 46,00 € | Zájemce 2 | |
| 22 října, 2026 5:39 pm | 44,00 € | Zájemce 1 | Auto |
| 22 října, 2026 5:39 pm | 42,00 € | Zájemce 2 | |
| 22 října, 2026 5:38 pm | 40,00 € | Zájemce 1 | Auto |
| 22 října, 2026 5:38 pm | 38,00 € | Zájemce 2 | |
| 22 října, 2026 5:31 pm | 36,00 € | Zájemce 1 | |
| 22 října, 2026 5:17 pm | 34,00 € | Zájemce 2 | |
| 22 října, 2026 5:05 pm | 32,00 € | Zájemce 3 | |
| 22 října, 2026 5:05 pm | 30,00 € | Zájemce 1 | Auto |
| 22 října, 2026 5:05 pm | 30,00 € | Zájemce 3 | |
| 22 října, 2026 5:05 pm | 28,00 € | Zájemce 1 | Auto |
| 22 října, 2026 5:05 pm | 26,00 € | Zájemce 3 | |
| 22 října, 2026 4:28 pm | 24,00 € | Zájemce 1 | Auto |
| 22 října, 2026 4:28 pm | 22,00 € | Zájemce 2 | |
| 22 října, 2026 12:04 pm | 20,00 € | Zájemce 1 | |
| 22 října, 2026 11:30 am | Auction started | ||

